NPS
NPS August 2025:
|
S.N.
|
DDO Registration
|
PRAN No
|
Name
|
Month |
| 1 | CGV012496B | 110182634671 | Aayush Tiwari | August |
| 2 | CGV012496B | 110074455705 | Abhimanyu | August |
| 3 | CGV012496B | 110073689574 | Abhishek Kumar Pandey | August |
| 4 | CGV012496B | 110014215669 | Abhishek Kumar Pandey | August |
| 5 | CGV012496B | 110139025406 | Aishwarya Baranwal | August |
| 6 | CGV012496B | 110034357244 | Akash Srivastava | August |
| 7 | CGV012496B | 110213413922 | Akshay Kumar | August |
| 8 | CGV012496B | 111102543625 | Aman Arora | August |
| 9 | CGV012496B | 110037232050 | Aman Kumar | August |
| 10 | CGV012496B | 110072051542 | Ambrish Kumar | August |
| 11 | CGV012496B | 110072737807 | Amit Kumar | August |
| 12 | CGV012496B | 110054455706 | Anil Kumar | August |
| 13 | CGV012496B | 110148891443 | Anju Kumari | August |
| 14 | CGV012496B | 110010661375 | Archana Kumari | August |
| 15 | CGV012496B | 110117271384 | Arju Mishra | August |
| 16 | CGV012496B | 110067172325 | Arvind Kumar | August |
| 17 | CGV012496B | 110243202113 | Ashish Garg | August |
| 18 | CGV012496B | 110192684672 | Atul Kumar | August |
| 19 | CGV012496B | 110074357242 | Avinash Rai Yadav | August |
| 20 | CGV012496B | 110118899794 | Ayush Raj | August |
| 21 | CGV012496B | 111203413923 | Bablu Kumar | August |
| 22 | CGV012496B | 110084357247 | Dharmender Joon | August |
| 23 | CGV012496B | 110223202114 | Divyansh Jaiswal | August |
| 24 | CGV012496B | 110143252038 | Gaurav Pandey | August |
| 25 | CGV012496B | 111002425184 | Govind Mishra | August |
| 26 | CGV012496B | 110262544505 | Jatin Mishra | August |
| 27 | CGV012496B | 110108866206 | Kishan Dwivedi | August |
| 28 | CGV012496B | 110195089562 | Kishan Kartikeya | August |
| 29 | CGV012496B | 110108550322 | Krishan Kumar | August |
| 30 | CGV012496B | 110128566731 | Kritika Verma | August |
| 31 | CGV012496B | 110064357248 | Manish Kumar | August |
| 32 | CGV012496B | 110007386655 | Pramod Kumar | August |
| 33 | CGV012496B | 110162541523 | Prashant Singh | August |
| 34 | CGV012496B | 110198866207 | Priyanshu Singh | August |
| 35 | CGV012496B | 110087172324 | Rahul Johari | August |
| 36 | CGV012496B | 110156300627 | Rahul Pandey | August |
| 37 | CGV012496B | 110222068646 | Rahul Sahu | August |
| 38 | CGV012496B | 110020584479 | Ram Chandra | August |
| 39 | CGV012496B | 110034455707 | Ravikant Kumar | August |
| 40 | CGV012496B | 110166510149 | Ravikant Rai | August |
| 41 | CGV012496B | 110014357245 | Rupak Kumar Singh | August |
| 42 | CGV012496B | 111200050900 | Samaresh Chandra | August |
| 43 | CGV012496B | 110060584513 | Samvedna Singh | August |
| 44 | CGV012496B | 110071953713 | Satyendra Kumar | August |
| 45 | CGV012496B | 110270024825 | Shantanu Shukla | August |
| 46 | CGV012496B | 110022343316 | Sharafat Ali | August |
| 47 | CGV012496B | 110032312137 | Shubham Agnihotri | August |
| 48 | CGV012496B | 110172807811 | Subodh Kant Shukla | August |
| 49 | CGV012496B | 110071794028 | Suman Kumar | August |
| 50 | CGV012496B | 110148921444 | Susheel Saroj | August |
| 51 | CGV012496B | 110070330825 | Sushil Maurya | August |
| 52 | CGV012496B | 110061045965 | Uma Shankar Awasthi | August |
| 53 | CGV012496B | 110034655597 | Vikash Kumar | August |
| 54 | CGV012496B | 110004357237 | Vikash Kumar | August |
| 55 | CGV012496B | 110050532789 | Vishnu Shankar Srivastava | August |
| 56 | CGV012496B | 110060330820 | Nitish Gaur | August |
| 57 | CGV012496B | 110044357235 | Guddu Kumar | August |
| 58 | CGV020591E | 110054559497 | Ashutosh Dhawan | August |
| 59 | CGV020591E | 110161589545 | Ashutosh Pandey | August |
| 60 | CGV020591E | 110072757703 | Beerendra Kumar Maurya | August |
| 61 | CGV020591E | 110082757692 | Krishna Kumar | August |
| 62 | CGV020591E | 110033616661 | Manish Tripathi | August |
| 63 | CGV020591E | 111006105081 | Rajneesh Kumar | August |
| 64 | CGV020591E | 110151309115 | Ranjeet Pratap Singh | August |
| 65 | CGV020591E | 110023883100 | Saurabh Gupta | August |
| 66 | CGV019782A | 110112749591 | Anshumaan Tiwari | August |
| 67 | CGV019782A | 110064729543 | Ravi Shankar Kumar | August |
| 68 | CGV019782A | 110024865349 | Vimlesh Kumar | August |
| 69 | CGV020006A | 110132808251 | Amit Pandey | August |
| 70 | CGV020006A | 110071927516 | Shailendra Pratap Singh | August |
| 71 | CGV020006A | 110144808360 | Vaibhav Chhabra | August |
Back To CGCA

